<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altura Labs &#187; Myspace</title>
	<atom:link href="http://www.alturalabs.com/blog/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alturalabs.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MySpace e Yahoo!?</title>
		<link>http://www.alturalabs.com/blog/2007/06/20/myspace-e-yahoo/</link>
		<comments>http://www.alturalabs.com/blog/2007/06/20/myspace-e-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Metrangolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alturawmc.it/blog/2007/06/20/myspace-e-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[La notizia che Rupert Murdoch stia contrattando il 25% di Yahoo! In cambio di My Space prospetta comunque uno scenario abbastanza intrigante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.repubblica.it/news/ired/ultimora/2006/rep_nazionale_n_2323898.html?ref=hpsbdx3">notizia</a> che Rupert Murdoch stia contrattando il 25% di <a href="http://www.yahoo.com/">Yahoo!</a> In cambio di <a href="http://www.myspace.com/">My Space</a>, almeno così come gira in rete, scarna di ulteriori particolari e conferme su eventuali sviluppi della situazione,  prospetta comunque uno scenario abbastanza intrigante.</p>
<p>My Space con il suo bacino di utenti darebbe una nuova linfa di traffico e visibilità agli inserzionisti di Yahoo!, che soprattutto in Europa soffre di un gap per ora insormontabile nei confronti di Google.</p>
<p>Vediamo che succede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alturalabs.com/blog/2007/06/20/myspace-e-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche la politica insegue le Community</title>
		<link>http://www.alturalabs.com/blog/2006/10/17/anche-la-politica-insegue-le-community/</link>
		<comments>http://www.alturalabs.com/blog/2006/10/17/anche-la-politica-insegue-le-community/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Lanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alturawmc.it/blog/2006/10/17/anche-la-politica-insegue-le-community/</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ancora nutrisse dubbi sul ruolo sempre più strategico e crescente delle community nell’ ambito della  comunicazione,  ecco giungere, direttamente dal panorama  politico americano, la notizia che i candidati in corsa per le elezioni di metà mandato stanno utilizzando, per la prima volta e in maniera massiccia, i popolarissimi  Facebook, MySpace e YouTube...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi ancora nutrisse dubbi sul ruolo sempre più strategico e crescente delle community nell’ ambito della  comunicazione,  ecco giungere, direttamente dal panorama  politico americano, la notizia che i candidati in corsa per le elezioni di metà mandato stanno utilizzando, per la prima volta e in maniera massiccia, i popolarissimi  <a href="http://www.alturawmc.it/blog/www.facebook.com">Facebook</a>, <a href="http://www.alturawmc.it/blog/www.myspace.com">MySpace</a> e <a href="http://www.youtube.com">YouTube</a> per dare alle loro campagne elettorali visibilità gratuita, colpendo un target di giovani elettori e aggirando così costi ed oneri dei media tradizionali. La “frenesia da community�?  sembra aver contagiato indistintamente sia progressisti Democratici che conservatori Repubblicani&#8230;quando si dice <em>la forza del web!</em></p>
<p>Tuttavia, una volta online il rischio di essere beffati e perdere il controllo della comunicazione è altissimo, ne sa qualcosa la Senatrice Hillary Rodham Clinton che ha collezionato su YouTube,  in queste ultime settimane, un gran numero di video elettorali finendo però inevitabilmente nel mirino dei suoi avversari politici che postando i suoi interventi hanno prodotto in molti casi un effetto boomerang.</p>
<p>Ma in fondo quante volte in comunicazione abbiamo sentito dire “<em>Non è importante come se ne parla ma che se ne parli�?, </em>beh&#8230; in questo caso a parlarne è un bel po’ di gente se pensiamo che gli utenti di YouTube sono più di 30 milioni al mese e quelli di MySpace circa 56 milioni.</p>
<p>Inoltre basti pensare che nelle elezioni del 2004 il 17% dei votanti americani apparteneva alla fascia 18-29 anni. Oggi raggiungere questa fascia di elettorato in maniera efficace non solo è possibile ed auspicabile ma è soprattutto gratuito, dettaglio da non trascurare se si considerano i budget stratosferici che negli States vengono destinati alle campagne elettorali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alturalabs.com/blog/2006/10/17/anche-la-politica-insegue-le-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community, privacy e governi</title>
		<link>http://www.alturalabs.com/blog/2006/09/05/community-privacy-e-governi/</link>
		<comments>http://www.alturalabs.com/blog/2006/09/05/community-privacy-e-governi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Lanza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[GovernoBrasile]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alturawmc.it/blog/2006/09/05/community-privacy-e-governi/</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente avrete sentito parlare di Orkut, il social network sviluppato da un ingegnere turco come lavoro indipendente, parallelamente al suo abituale lavoro nel colosso di Mountain View.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente avrete sentito parlare di <a href="https://www.orkut.com/GLogin.aspx?done=https%3A%2F%2Fwww.orkut.com%2F">Orkut</a>, il social network sviluppato da un ingegnere turco  come lavoro indipendente, parallelamente al suo abituale lavoro nel colosso di Mountain View.  Lanciato e gestito da Google agli inizi del 2004, Orkut, così come accadde per gmail, prevede l’acceso solo previo invito di un membro già iscritto alla community.</p>
<p>Di qualche mese fa la notizia che dietro forti pressioni del governo brasiliano, Google si sia visto costretto ad inibire l’accesso al network ad un numero imprecisato di utenti, finiti nel mirino delle autorità brasiliane, per aver utilizzato la community quale luogo franco per lo spaccio di stupefacenti, abusi, violenza, lotte tra bande e tutta una serie di altre attività criminali tra cui addirittura una serie di omicidi.</p>
<p>Insomma un problema non da poco per le tante community vedi <a href="http://www.alturawmc.it/blog/www.myspace.com">Myspace.com</a> o <a href="http://www.alturawmc.it/blog/www.friendster.com">Friendster.com</a> che tanto successo stanno avendo in questi ultimi tempi nell’etere.</p>
<p>Leggo in questi giorni che il governo brasiliano è andato avanti disponendo precise sanzioni nel caso di mancata collaborazione con le autorità, dove per mancata collaborazione si intende ovviamente la mancata disponibilità a fornire dati sensibili e informazioni sugli utenti segnalati, questione delicatissima alla base stessa del successo delle community e non solo di queste. Inoltre pesanti  risarcimenti verranno richiesti quale risarcimento per &#8220;collective moral damage&#8221;.</p>
<p>Il rischio è grande per tutti quei progetti web che fondano il loro successo e il loro sviluppo sul trattamento dei dati sensibili e soprattutto per i tanti e sempre più frequenti  spazi virtuali di interazione e condivisione di informazioni.</p>
<p>Qualcuno spera che il Web 2.0 , che trasforma ogni utente da consumatore a partecipante, da utilizzatore passivo ad autore attivo di contenuti, che pone al centro i contenuti, le informazioni, l&#8217;interazione e più in generale enfatizza una nuova filosofia all&#8217;insegna della collaborazione,  possa in qualche modo escogitare sistemi che possano tutelare l’intera comunità (virtuale e non) da abusi tanto gravi fino a delegittimare strumenti altrimenti utilissimi.</p>
<p>Buona interazione a tutti…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alturalabs.com/blog/2006/09/05/community-privacy-e-governi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

